高压鼠笼电机水阻启动柜的产品规格选型
高压鼠笼电机水阻启动柜在起动过程中的变化(阻值由大到小)与电动机的起动特性恰好相适应,可大幅度降低电机的起动电流,改善电机的起动性能。它与串联电器起动相比,优点是不受电机定子绕组接法的限制,而且操作简便。并且具有过流、起动时液温报警等多种保护功能。
	
以下表格提供参数供参考,解释权归湖北双友电气成套设备有限公司。
高压鼠笼电机水阻启动柜在起动过程中的变化(阻值由大到小)与电动机的起动特性恰好相适应,可大幅度降低电机的起动电流,改善电机的起动性能。它与串联电器起动相比,优点是不受电机定子绕组接法的限制,而且操作简便。并且具有过流、起动时液温报警等多种保护功能。
以下表格提供参数供参考,解释权归湖北双友电气成套设备有限公司。
| 规格型号 | 
				电机 功率 (KW)  | 
			外形参考尺寸(mm) | 安装参考尺寸(mm) | 
				一次 方案  | 
			
				起 动 柜  | 
			
				星 点 柜  | 
		||||||||||||
| 
				宽 W  | 
			
				深 D  | 
			
				高 H  | 
			W | d | Ф | |||||||||||||
| GYYQ□-500/□-Y□ | 500 | 1400 | 1200 | 2300 | 1040 | 1140 | 14 | G01 | 1 | |||||||||
| GYYQ□-1500/□-Y□ | 1500 | 1500 | 1200 | 2800(2650) | 1340 | 1140 | 14 | G01 | 1 | |||||||||
| GYYQ□-2500/□-Y□ | 2500 | 1700 | 1500 | 2800(2650) | 1560 | 1440 | 14 | G01 | 1 | 1 | ||||||||
| GYYQ□-3500/□-Y□ | 3500 | 1200 | 1200 | 2800(2650) | 1040 | 1140 | 14 | G02 | 3 | 1 | ||||||||
| GYYQ□-5500/□-Y□ | 5000 | 1400 | 1400 | 2800(2650) | 1240 | 1340 | 14 | G02 | 3 | 1 | ||||||||
| GYYQ□-7500/□-Y□ | 7000 | 1400 | 2000 | 2800(2650) | 1240 | 1940 | 14 | G03 | 3 | 1 | ||||||||
| GYYQ□-10000/□-Y□ | 10000 | 1400 | 2500 | 2800(2650) | 1240 | 2440 | 14 | G03 | 3 | 1 | ||||||||
| GYYQ□-14000/□-Y□ | 15000 | 1700 | 2500 | 2800(2650) | 1540 | 2440 | 14 | G03 | 3 | 1 | ||||||||
| GYYQ□-18000/□-Y□ | 18000 | 1400 | 2500 | 2800(2650) | 1240 | 2440 | 14 | G03 | 6 | 1 | ||||||||
| GYYQ□-22000/□-Y□ | 22000 | 1500 | 2500 | 2800(2650) | 1340 | 2440 | 14 | G03 | 6 | 1 | ||||||||
| GYYQ□-25000/□-Y□ | 25000 | 1700 | 2500 | 2800(2650) | 1540 | 2440 | 14 | G03 | 6 | 1 | ||||||||
| GYYQ□-30000/□-Y□ | 30000 | 设计 | ||||||||||||||||
| GYYQ-△适用于高压笼型电动机定子绕组△接法(星点不可以打开) | ||||||||||||||||||
| GYYQ□-1500/□-△□ | 1500 | 1500 | 1500 | 2800(2650) | 1340 | 1440 | 14 | G04、5 | 1 | |||||||||
| GYYQ□-2000/□-△□ | 2000 | 1700 | 1500 | 2800(2650) | 1540 | 1440 | 14 | G04、5 | 1 | |||||||||
| GYYQ□-3500/□-△□ | 3500 | 1200 | 1200 | 2800(2650) | 1040 | 1140 | 14 | G06 | 3 | 1 | ||||||||
| GYYQ□-5500/□-△□ | 5000 | 1400 | 1400 | 2800(2650) | 1240 | 1340 | 14 | G06 | 3 | 1 | ||||||||
| GYYQ□-7500/□-△□ | 7000 | 1400 | 2000 | 2800(2650) | 1240 | 1940 | 14 | G07 | 3 | 1 | ||||||||
| GYYQ□-10000/□-△□ | 10000 | 1700 | 2500 | 2800(2650) | 1540 | 2440 | 14 | G07 | 3 | 1 | ||||||||

            

